Bij het selecteren van een Reallin Electron DJZ1226 DC slimme energiemeter zijn de minimale stroom (Imin), maximale stroom (Imax) en startstroom (Ist) relatief eenvoudig te begrijpen. Maar wat betekent de referentiestroom (In/Ib)? Welke impact heeft de waarde van In?

Referentiestroom wordt soms eenvoudigweg opgevat als de "comfortbedieningszone" van de energiemeter, de stroom waarbij de meting het meest nauwkeurig is.
De foutdetectie en nauwkeurigheidskalibratie van de energiemeter worden echter feitelijk uitgevoerd met behulp van de referentiestroom als referentiestandaard. Zoals het woord 'referentie' impliceert, heeft het de betekenis van 'referentie' en 'vergelijking'. Het simpelweg begrijpen van de referentiestroom als de "standaardstroom" waarbij de energiemeter het nauwkeurigst meet en het meest stabiel werkt, is een simplistische weergave.

Paragraaf 6.1.2 van het "JJF1779-2019 Overzicht voor type-evaluatie van elektronische gelijkstroomenergiemeters" specificeert de maximaal toelaatbare basisfout, zoals weergegeven in Tabel 4 hieronder.
Tabel 4 Basis maximaal toelaatbare fouten bij referentiespanning
| Huidige waarde (directe verbinding) | Huidige waarde (indirecte verbinding) | Basis maximaal toelaatbare fout (%) voor elke energiemeterklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Minder dan of gelijk aan I<0.1Ib | 0,01In Kleiner dan of gelijk aan I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0,1Ib Kleiner dan of gelijk aan I Kleiner dan of gelijk aan Imax | 0,05In Kleiner dan of gelijk aan I Kleiner dan of gelijk aan Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Minder dan of gelijk aan I<0.1Ib | 0,02In Kleiner dan of gelijk aan I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0,1Ib Kleiner dan of gelijk aan I Kleiner dan of gelijk aan Imax | 0,05In Kleiner dan of gelijk aan I Kleiner dan of gelijk aan Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Opmerkingen:
Ib staat voor de referentiestroom van energiemeters met gelijkstroomaansluiting.
In geeft de referentiestroom aan van energiemeters met gelijkstroomaansluiting.
Bij energiemeters met indirectstroomaansluiting moet de belastingsstroom worden omgezet in overeenkomstige elektrische parameters.
De Reallin Electron DJZ1226 DC slimme energiemeter, met een nauwkeurigheidsklasse van voornamelijk 0,5, beschikt bijvoorbeeld over een ingebouwde-in shunt en is van het type met indirecte stroom-, met een referentiestroom die doorgaans rond de 100 A ligt. Daarom kunnen de berekeningen worden uitgevoerd door tabel 4 te raadplegen.
| Nee. | Model | Nauwkeurigheidsklasse | Maximale stroom | Min. stroom | Startstroom | Referentiestroom | RS485-poorten | Externe terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Klasse 0,5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanaal | Sluit-terminals aan |
| 2 | J5003-AQK | Klasse 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanaal | Sluit-terminals aan |
| 3 | J5003-AQS | Klasse 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanaal | Krimpklemmen |
| 4 | J5003-AQN | Klasse 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanalen | Sluit-terminals aan |
| 5 | J5003-AQT | Klasse 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanaal | Krimpklemmen |
| 6 | J5003-AQP | Klasse 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanaal | Sluit-terminals aan |
| 7 | J5003-AQQ | Klasse 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanalen | Sluit-terminals aan |
| 8 | J5015-AQS | Klasse 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanalen | Krimpklemmen |
| 9 | J5015-AQP | Klasse 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanaal | Krimpklemmen |
| 10 | J50159-FD | Klasse 0,5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 kanalen | Krimpklemmen |
Waar In 100A is, dan is ① 0,01In Kleiner dan of gelijk aan I < 0,05In is 1A Kleiner dan of gelijk aan I < 5A, met een maximaal toegestane fout van ±1%.
Ervan uitgaande dat Imax 1000A is, dan is ② 0,05In Minder dan of gelijk aan I < Imax is 5A Minder dan of gelijk aan I < 1000A, met een maximaal toegestane fout van ±0,5%.
Hieruit kan worden afgeleid dat, voor dezelfde nauwkeurigheid, hoe kleiner de referentiestroomwaarde is, hoe kleiner de fout in het stroombereik van 1%In tot 5%In...
Tabel 6 Startstroomwaarden van energiemeters
| Nauwkeurigheidsklasse | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Gelijkstroomverbinding | Vooruit | 0,002 pond | 0,003 pond | 0,004 pond | 0,005 pond |
| Achteruit | 0,003 pond | 0,004 pond | 0,005 pond | 0,006 pond | |
| Indirecte stroomverbinding | Vooruit | 0,001In | 0,002In | 0,003In | 0,004In |
| Achteruit | 0,002In | 0,003In | 0,004In | 0,005In | |
Bovendien kan op basis van de referentiestroom de startstroomwaarde voor verschillende nauwkeurigheidsklassen worden berekend. De maximaal toelaatbare fout kan ook worden gespecificeerd binnen het spanningsvariatiebereik bij de referentiestroom.

Daarom kan worden gezien dat de referentiestroom een belangrijke rol speelt als "referentie", en dat deze niet eenvoudigweg moet worden opgevat als de huidige waarde met de beste nauwkeurigheid. Het is een parameterwaarde die wordt gebruikt bij meetverificatie voor foutdetectie en nauwkeurigheidskalibratie. Relatief gezien weerspiegelt een kleinere referentiestroomwaarde echter beter de foutwaarde van de meter in het lage stroombereik.




